2017年公司完成招標(biāo)代理統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:未知 作者:admin 發(fā)布日期:2018-01-14 17:41 瀏覽次數(shù):
2017年公司完成招標(biāo)代理統(tǒng)計(jì)表
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目造價(jià)金額(萬(wàn)元 ) |
江華瑤族自治縣碼市鎮(zhèn)中心幼兒園綜合樓工程 | 2766502 |
江華瑤族自治縣橋頭鋪幼兒園幼教綜合樓工程 | 1983964 |
湖南省道縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程管材設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1875065.72 |
湖南省道縣柑子園、白芒鋪?lái)?xiàng)目區(qū)國(guó)家水土保持重點(diǎn)治理工程 | 4506762.63 |
湖南省永州市零陵錳礦礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境綜合治理工程 | 2628600 |
永州市冷水灘區(qū)蔡市鎮(zhèn)臨時(shí)市場(chǎng)建筑、裝飾、安裝工程 | 998382.93 |
道縣2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程管材設(shè)備采購(gòu) | 3584065.5 |
永州市紫霞安置小區(qū)(6#、7#、10#、12#、19#)樁基礎(chǔ)超前鉆探工程 | 1365938.81 |
2017年祥霖鋪單村供水工程水表箱、智能水表、緩釋消毒器采購(gòu)一標(biāo)(兩河口村、大井村、常青村) | 2094177.86 |
2017年祥霖鋪單村供水工程水表箱、智能水表、緩釋消毒器采購(gòu)二標(biāo)(田廣洞村、立福洞老村、白露塘村) | 2131701.8 |
道縣壽雁鎮(zhèn)豪福村、梅子園村供水工程 | 1355549.16 |
蘇仙區(qū)五蓋山鎮(zhèn)小坌村、鐵甲坪村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(農(nóng)村土地整治)項(xiàng)目 | 1870968.98 |
重點(diǎn)入河排污口監(jiān)測(cè)采購(gòu)項(xiàng)目 | 469600 |
水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)采購(gòu)項(xiàng)目 | 481800 |
郴州水文局實(shí)驗(yàn)儀器采購(gòu)項(xiàng)目 | 660700 |
湘南國(guó)際物流園物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 896900 |
創(chuàng)建國(guó)家級(jí)示范物流園區(qū)服務(wù)外包采購(gòu)項(xiàng)目 | 600000 |
郴州經(jīng)開區(qū)光明大道(裕湘南路-石科路、石科路-石泉路)及石科路(發(fā)展大道-輝煌大道)段道路工程設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 867000 |
郴州經(jīng)開區(qū)發(fā)展大道(商業(yè)大道-石金路)段道路工程設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu) | 904000 |
郴州經(jīng)開區(qū)2017年擬建項(xiàng)目地勘工程二標(biāo)段(石科路、石金路)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 268000 |
郴州經(jīng)開區(qū)2017年擬建項(xiàng)目地勘工程三標(biāo)段(發(fā)展大道、石泉路、南嶺大道至郴州大道連接線、長(zhǎng)沖公交首末站)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 256300 |
嘉禾縣坦坪鎮(zhèn)平安宜居棚戶區(qū)汪洋塘點(diǎn)改造項(xiàng)目(小區(qū)內(nèi)) | 5800523.94 |
嘉禾縣坦坪鎮(zhèn)平安宜居棚戶區(qū)汪洋塘點(diǎn)小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(小區(qū)外) | 3521523.07 |
G234嘉禾縣漢石至梓木圩公路勘測(cè)定界項(xiàng)目 | 1209772 |
郴州市蘇仙工業(yè)集中區(qū)欣榮路延伸段道路工程工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 385800 |
嘉藍(lán)路南豐廣場(chǎng)段邊坡水毀治理工程 | 1437500 |
嘉禾縣塘村鎮(zhèn)政府裝飾裝修工程 | 1224921.04 |
資興市唐洞街道香花村、石鼓村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(農(nóng)村土地整治)項(xiàng)目 | 1859400 |
2017年桂陽(yáng)縣農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程 | 11909734.64 |
郴州市柴山選礦廠破碎機(jī)、球磨機(jī)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 945000 |
郴州市柴山選廠改造工程設(shè)備基礎(chǔ)、設(shè)備安裝工程 | 1287771.75 |
郴州市柴山選廠改造廠房主體工程 | 1938720.02 |
湖南省嘉禾縣行廊公安檢查站工程 | 1030687.15 |
嘉禾縣石橋鎮(zhèn)中心幼兒園附屬工程建設(shè)項(xiàng)目 | 670000 |
嘉禾縣石橋鎮(zhèn)橋頭小學(xué)、新塘小學(xué)、石門小學(xué)合格學(xué)校維修改造工程 | 629000 |
嘉禾縣袁家鎮(zhèn)政府公租房改造工程 | 1224252.1 |
郴州市柴山選礦廠浮選機(jī)、揺床設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 960000 |
通道縣逸品華熙前廣場(chǎng)及道路設(shè)計(jì) | 191000.00 |
通道侗族自治縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告服務(wù) | 420000.00 |
通道縣老城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 122380000.00 |
通道縣創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)點(diǎn)音、體、美器材采購(gòu) | 636000.00 |
通道縣創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)點(diǎn)數(shù)學(xué)儀器采購(gòu) | 287000.00 |
通道侗族自治縣全域旅游建設(shè)項(xiàng)目(一期)可行性研究報(bào)告編制服務(wù) | 262000.00 |
通道縣地稅局計(jì)算機(jī)設(shè)備、服務(wù)器及投影儀辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 249500.00 |
通道縣全域旅游建設(shè)項(xiàng)目(一期)PPP咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 1588000.00 |
靖州縣新廠鎮(zhèn)金星村村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 743746.18 |
靖州縣新廠鎮(zhèn)和平村村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1118535.32 |
靖州縣三鍬鄉(xiāng)三鍬村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841419.93 |
靖州縣大堡子鎮(zhèn)前進(jìn)村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 851117.66 |
靖州縣新廠鎮(zhèn)炮團(tuán)村村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1141743.16 |
靖州縣春陽(yáng)村村級(jí)服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841558.38 |
靖州縣平茶鎮(zhèn)界牌村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841827.27 |
靖州縣新廠鎮(zhèn)姚家村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1118136.50 |
靖州縣小岔村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841639.54 |
靖州縣諸葛村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1141636.36 |
靖州縣沙溪村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 842014.18 |
靖州縣古村村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841419.93 |
靖州縣地靈村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及地靈村、高峰村文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 939268.41 |
靖州縣建國(guó)村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841964.69 |
靖州縣東寶村村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841916.99 |
靖州縣農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 497300.00 |
靖州縣老里村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)(木質(zhì))及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 714400.98 |
靖州縣金鑫村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841300.44 |
靖州縣戈村村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 852348.97 |
靖州縣夏鄉(xiāng)村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1118992.81 |
靖州縣中新村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841850.14 |
靖州縣上河村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841926.74 |
靖州縣三江村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1118433.22 |
靖州縣大木村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1118869.53 |
靖州縣地筍村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)(木質(zhì))及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 913559.75 |
靖州縣地妙村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841548.92 |
靖州縣棉花村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841459.80 |
靖州縣黎溪村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841645.89 |
靖州縣官團(tuán)村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841843.59 |
靖州縣金麥村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841373.65 |
靖州縣十里村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841544.33 |
靖州縣大開村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1118142.22 |
靖州縣土溪八龍村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841732.94 |
靖州縣大筍坪綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841948.38 |
靖州縣塘湖村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 841904.18 |
靖州縣流坪村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1118264.52 |
靖州縣團(tuán)結(jié)村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1118281.17 |
靖州縣寨牙汕頭村綜合服務(wù)平臺(tái)及文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 1931228.96 |
靖州縣鋪口村、雙合、愛(ài)國(guó)、新江、泡里村改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 784542.87 |
靖州縣江邊、馬路、菜地、官團(tuán)、紅旗、八一、三里、黎明村改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 783331.39 |
靖州縣藕團(tuán)鄉(xiāng)新街村、康頭村、寨牙鄉(xiāng)大林村改建項(xiàng)目 | 804325.59 |
靖州縣黃潭、銅鑼、江沖、響水、木洞村改建項(xiàng)目 | 804348.55 |
靖州縣大堡子巖灣村、甘棠樂(lè)群、燎原、溪口村改建項(xiàng)目 | 782122.75 |
靖州縣渠陽(yáng)鎮(zhèn)田鋪心村、二涼亭、渠江、文溪下寶、水屯村改建項(xiàng)目 | 717821.57 |
通道縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A5標(biāo) | 4833168.00 |
通道縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A6標(biāo) | 5276921.00 |
通道侗族自治縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A16標(biāo)段 | 3667109.00 |
通道侗族自治縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A8標(biāo)段 | 4733918.00 |
通道侗族自治縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A20標(biāo)段 | 4350785.00 |
通道侗族自治縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A43標(biāo)段 | 3098487.00 |
通道侗族自治縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A44標(biāo)段 | 3640872.00 |
通道侗族自治縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A45標(biāo)段 | 3477928.00 |
通道侗族自治縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A60標(biāo)段 | 1999935.00 |
懷化市交警支隊(duì)酒駕數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 453500 |
省道S341新晃扶羅至凳寨公路改建工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選定 | 按計(jì)價(jià)格(2002)1980號(hào)文規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的77%計(jì)取 |
懷化市交警支隊(duì)電子警察系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 605000 |
懷化經(jīng)開區(qū)鳳坪村、方石坪、坳背村鄉(xiāng)村道路安全隱患整治工程 | 260000 |
新晃縣禾灘至中寨公路工程施工監(jiān)理 | 1195800 |
白巖村至方石坪路段沿河隔離防護(hù)工程 | 677800 |
懷化市交警支隊(duì)道路監(jiān)控、考場(chǎng)、辦公會(huì)所網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 958000 |
新晃縣石油公司倉(cāng)庫(kù)地塊土地平整(三標(biāo)段)工程 | 6264445.93 |
懷化市交警支隊(duì)河西分所四大隊(duì)家具、密集架采購(gòu)項(xiàng)目 | 573000 |
保靖縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園電梯采購(gòu)項(xiàng)目 | 489000 |
保靖縣紀(jì)委“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)建設(shè)一期項(xiàng)目采購(gòu) | 499000 |
保靖縣公安局偵查實(shí)戰(zhàn)中心、治安防控中心與派出所綜合警務(wù)指揮室信息化系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 493000 |
保靖縣公安局商品房采購(gòu)項(xiàng)目 | 641000 |
軍亭界旅游服務(wù)中心綜合樓裝修項(xiàng)目 | 3554900 |
保靖縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園二期貨梯采購(gòu)項(xiàng)目 | 497000 |
瀘溪縣軍亭界游客服務(wù)中心綜合樓配套辦公設(shè)備項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 2735600 |
保靖縣政務(wù)中心辦公室電腦采購(gòu)項(xiàng)目 | 490600 |
保靖縣政務(wù)中心辦公桌椅采購(gòu)項(xiàng)目 | 366900 |
保靖縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心檔案智能密集柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 390000 |
保靖縣政務(wù)中心辦公打印設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 321000 |
保靖縣政務(wù)中心監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 500000 |
保靖縣人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 410000 |
保靖縣政府廣場(chǎng)亮化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 450330 |
保靖縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園公租房照明設(shè)備及安裝服務(wù)項(xiàng)目 | 413900 |
保靖縣“錦繡名城”商住樓二期工程項(xiàng)目 | 60830000 |
保靖縣拘留所建設(shè)項(xiàng)目 | 7893500 |
保靖縣生態(tài)有機(jī)茶示范園休閑旅游科普示范點(diǎn)建設(shè)及附屬工程 | 4210000 |
汨羅市中醫(yī)院CT球管政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 710000 |
湖南省汨羅市2016年血吸蟲病農(nóng)業(yè)綜合治理項(xiàng)目 | 2821100 |
汩羅市第二人民醫(yī)院全數(shù)字化超高檔彩色多譜勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 1998800 |
發(fā)現(xiàn)原生中國(guó)—《華夏地理》汨羅長(zhǎng)樂(lè)攝影節(jié) | 500000 |
弼時(shí)鎮(zhèn)玉池集中改造項(xiàng)目 | 215000 |
汨羅市汨羅江平汨交界處水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(紅花鄉(xiāng)石侖村) | 517606 |
汨羅環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站國(guó)家區(qū)域空氣自動(dòng)站維修項(xiàng)目 | 667370.78 |
汩羅市人民醫(yī)院彩超整體打包采購(gòu)項(xiàng)目(包二) | 2148000 |
汩羅市人民醫(yī)院彩超整體打包采購(gòu)項(xiàng)目(包一) | 4536800 |
汨羅市招商局辦公樓裝修工程競(jìng)談 | 658140 |
汨羅市國(guó)土資源局汨羅市“十三五”土地整治規(guī)劃修編 | 142000 |
弼時(shí)衛(wèi)生院數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng) | 348000 |
汨羅市屈子文化園建設(shè)開發(fā)有限公司汨羅市屈子文化園水仙湖景觀改造地勘 | / |
汨羅市屈原紀(jì)念館辦公區(qū)域及道路工程 | 496576 |
汩羅市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局污水處理設(shè)施及消毒設(shè)備采購(gòu) | 928680 |
汩羅市城市建設(shè)開發(fā)有限公司汩羅市通江路工程設(shè)計(jì)采購(gòu) | 360000 |
汨羅市成人教育中心汨羅市教師進(jìn)修學(xué)校道路及停車場(chǎng)改造工程 | 792000 |
汨羅市環(huán)境衛(wèi)生管理處、汨羅市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司汨羅市新橋垃圾場(chǎng)鋼板路基箱采購(gòu) | 305680 |
汨羅市中醫(yī)院全高清三晶片攝像系統(tǒng)及狄激光碎石系統(tǒng)采購(gòu) | 2680000 |
汩羅市屈子祠鎮(zhèn)電纜入地工程 | 1475000 |
玉池山飲用水競(jìng)談 | 985000 |
汨羅市國(guó)土資源局《汨羅市地理市情地圖集》、《汨羅市地圖》、《汨羅市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和發(fā)展規(guī)劃地圖》編制采購(gòu) | 398000 |
汨羅市歸義鎮(zhèn)榮家路學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程 | 2605807.83 |
古培鎮(zhèn)棚改集中安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)—場(chǎng)地平整、圍墻工程 | 881020 |
古培鎮(zhèn)棚改集中安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)—供水、供電工程 | 687980 |
汨羅市神鼎山鎮(zhèn)人民政府委托的汨羅市神鼎山鎮(zhèn)棚改小區(qū)配套設(shè)施—道路工程 | 847700 |
汨羅市神鼎山鎮(zhèn)人民政府委托的汨羅市神鼎山鎮(zhèn)棚改小區(qū)配套設(shè)施—雨污及土方工程 | 967985 |
屈子祠鎮(zhèn)牛形山路路面改造工程 | 890700 |
屈子祠鎮(zhèn)牛形山路雨污管工程 | 943800 |
屈子祠鎮(zhèn)牛形山路人行道鋪板路沿石平石工程 | 578000 |
屈子祠鎮(zhèn)牛形山路綜合管線及綠化工程 | 541800 |
汨羅市屈子祠鎮(zhèn)熱水系統(tǒng)及太陽(yáng)設(shè)計(jì)工程 | 390000 |
汨羅市三江鎮(zhèn)中心幼兒園附屬工程 | 637500 |
桃林寺鎮(zhèn)電纜入地工程 | 1475000 |
汨羅市屈子文化園建設(shè)開發(fā)有限公司屈子祠鎮(zhèn)核心景區(qū)給水管網(wǎng)工程 | 545000 |
汨羅市三江鎮(zhèn)三江中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程 | 1430748.43 |
數(shù)字汨羅地理空間框架成果應(yīng)用支撐環(huán)境項(xiàng)目 | 905000 |
數(shù)字汨羅機(jī)房專用空調(diào)項(xiàng)目 | 132800 |
新市工業(yè)園消防栓工程 | 882600 |
汨羅市屈子文化園建設(shè)開發(fā)有限公司屈子書院消防通道土石方和路面工程 | 856600 |
高家坊棚改區(qū)路面、綠化及附屬工程(二期) | 817661.1 |
高家坊棚改區(qū)擋土墻、U型槽、支排水管道、路燈、變壓器及附屬工程 | 893635 |
汨羅市災(zāi)后應(yīng)急工程和水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)政府采購(gòu) | 660000 |
汨羅市神鼎山鎮(zhèn)新開村綜合服務(wù)平臺(tái)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 679801 |
汨羅市神鼎山鎮(zhèn)神鼎山村綜合服務(wù)平臺(tái)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 699932 |
汨羅市神鼎山鎮(zhèn)云山神村綜合服務(wù)平臺(tái)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 678725 |
湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)地形圖補(bǔ)測(cè)項(xiàng)目 | 281000 |
汨羅市白塘鄉(xiāng)高聯(lián)村土地開發(fā)補(bǔ)充耕地指標(biāo)回購(gòu)項(xiàng)目 | 845617.11 |
汨羅市屈子祠鎮(zhèn)楚塘村土地開發(fā)補(bǔ)充耕地指標(biāo)回購(gòu)項(xiàng)目 | 435907.52 |
汨羅市白塘鎮(zhèn)六湖村等3個(gè)村土地開發(fā)補(bǔ)充耕地指標(biāo)回購(gòu)項(xiàng)目 | 10482627.61 |
湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園總體規(guī)劃及專題產(chǎn)業(yè)研究編制設(shè)計(jì)采購(gòu) | 954800 |
汨羅市神鼎山鎮(zhèn)雙楓村綜合服務(wù)平臺(tái)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 671438.04 |
汨羅市神鼎山鎮(zhèn)飄峰村綜合服務(wù)平臺(tái)改擴(kuò)建 | 712000 |
汨羅市楚雄中學(xué)南北兩棟一層食堂改造工程 | 797016.56 |
循環(huán)經(jīng)濟(jì)園互聯(lián)網(wǎng)+再生資源設(shè)計(jì) | 568000 |
汨羅市公安局刑偵大隊(duì)、禁毒大隊(duì)搬遷辦公場(chǎng)地裝修改造工程 | 352904.23 |
汨羅市屈子文化園建設(shè)開發(fā)有限公司屈子文化園管理中心景觀木橋(含擋水壩及混凝土擋土墻)工程 | 941255 |
汨羅市白水鎮(zhèn)白米村農(nóng)村環(huán)境綜合整治推進(jìn)項(xiàng)目 | 585401.56 |
汨羅市白水鎮(zhèn)西長(zhǎng)村農(nóng)村環(huán)境綜合整治推進(jìn)項(xiàng)目二期 | 717213.25 |
汨羅市白水鎮(zhèn)雙石村農(nóng)村環(huán)境綜合整治推進(jìn)項(xiàng)目 | 571000 |
汨羅市白水鎮(zhèn)越江村農(nóng)村環(huán)境綜合整治推進(jìn)項(xiàng)目 | 592330.93 |
汨羅市白水聯(lián)校白水小學(xué)附屬工程 | 661000 |
湘江、汨羅江、沅江河段建筑用砂卵石資源地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià) | 839000 |
湖南億居金屬材料有限公司天燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 101000 |
汨羅市古培鎮(zhèn)古培塘中學(xué)禮堂改造工程 | 584000 |
汨羅市屈子文化園景觀工程EPC項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目 | 345000 |
汨羅市濱江加油站土建工程 | 3092115.47 |
汨羅市神鼎山黃柏小學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目 | 1245691.16 |
汩羅市汩羅鎮(zhèn)魚腮塘小學(xué)綜合樓項(xiàng)目 | 1623388.32 |
汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園一期工程創(chuàng)新大道工程 | 14779346.16 |
汨羅市新市鎮(zhèn)新書小學(xué)綜合樓工程 | 1804721.23 |
汨羅市三江鎮(zhèn)三江小學(xué)教學(xué)樓工程建設(shè)項(xiàng)目 | 3136428.91 |
汨羅市國(guó)土局2017年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(一標(biāo)) | 6977446 |
汨羅市國(guó)土局2017年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(二標(biāo)) | 4213773.86 |
汨羅市國(guó)土局2017年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(三標(biāo)) | 1992553.13 |
汨羅市國(guó)土局2017年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(四標(biāo)) | 1836747.96 |
汨羅市國(guó)土局2017年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(五標(biāo)) | 1240784.71 |
魯師壩路(勞動(dòng)南路-友誼河路)道路工程 | 12432541.21 |
龍溪鄉(xiāng)安全飲水提質(zhì)改造工程 | 450002 |
十都鎮(zhèn)安全飲水提質(zhì)改造工程 | 790002 |
中村瑤族平樂(lè)安全飲水提質(zhì)改造工程 | 640002 |
中村瑤族平樂(lè)自來(lái)水廠 | 500002 |
中村瑤族原中村安全飲水提質(zhì)改造工程 | 1480002 |
水口鎮(zhèn)安全飲水提質(zhì)改造工程 | 1480002 |
下村鄉(xiāng)安全飲水提質(zhì)改造工程 | 950002 |
炎陵縣實(shí)彈射擊場(chǎng)工程 | 1060002 |
攸縣三所合一項(xiàng)目床具及審訊椅采購(gòu) | 1166368 |
攸縣桃水鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)道路路燈燈具采購(gòu) | 1284564 |
攸縣農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)集成建設(shè)項(xiàng)目 | 5699398 |
攸縣四中教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目 | 3065432.36 |
攸縣2017年度城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目 | 8467676.74 |
沅陵縣人民醫(yī)院外科大樓頂鋼結(jié)構(gòu)頂棚工程 | 445450 |
借母溪鄉(xiāng)洪水坪異地扶貧搬遷安置點(diǎn)同步搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)附屬工程 | 1155247 |
借母溪鄉(xiāng)洪水坪異地扶貧搬遷安置點(diǎn)同步搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 1917297 |
沅陵鎮(zhèn)向家界村月木埡易地扶貧搬遷安置點(diǎn)項(xiàng)目砌體擋土墻工程 | 560648 |
沅陵縣借母溪洪水坪易地扶貧搬遷安置點(diǎn)同步搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)附屬工程-河道照明、新集鎮(zhèn)亮化工程 | 1993527.88 |
沅陵司法業(yè)務(wù)用房電梯 | 350000 |
沅陵縣市政道路隔離護(hù)欄工程 | 1989998 |
沅陵縣火場(chǎng)鄉(xiāng)中村村易地扶貧搬遷安置點(diǎn)場(chǎng)地平整及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程 | 1998878 |
沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)沿江村埡頭易地扶貧搬遷安置點(diǎn)場(chǎng)地平整工程 | 517585 |
沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)沿江村埡頭易地扶貧搬遷安置點(diǎn)擋土墻工程 | 1790216 |
安仁縣城建開發(fā)有限公司 | 831100 |
安仁縣政協(xié)管理局 | 300000 |
榮安水庫(kù)管理局 | 450000 |
安仁縣財(cái)政局 | 1300000 |
安仁縣教育局 | 181000 |
安仁縣城投公司 | 3670000 |
安仁縣國(guó)土局 | 405000 |
安仁縣城投公司 | 250000 |
安仁縣人民醫(yī)院 | 279000 |
安仁縣林業(yè)局 | 690000 |
安仁縣國(guó)土局 | 180000 |
安仁縣國(guó)土局 | 80000 |
安仁縣國(guó)土局 | 450000 |
安仁縣城投公司 | 21850000 |
安仁縣城投公司 | 52120000 |
安仁縣農(nóng)業(yè)局 | 580000 |
安仁縣組織部 | 410000 |
安仁縣林業(yè)局 | 430000 |
安仁縣發(fā)改局 | 440000 |
安仁縣水利局 | 359000 |
安仁縣污水廠 | 560000 |
安仁縣公路局 | 350000 |
安仁縣重點(diǎn)辦 | 280000 |
安仁縣排山中學(xué) | 470000 |
安仁縣財(cái)政局 | |
安仁縣清溪中學(xué) | 1830000 |
安仁縣清溪中學(xué) | 1940000 |
安仁縣關(guān)王中小 | 1560000 |
城關(guān)中小 | 1990000 |
安平中學(xué) | 1070000 |
安平中學(xué) | 1990000 |
平背中學(xué) | 1350000 |
豪山中小 | 1450000 |
新洲學(xué)校 | 1570000 |
羊腦學(xué)校 | 1400000 |
龍市中學(xué) | 1070000 |
城關(guān)中小 | 1920000 |
安仁縣工投公司 | 205000 |
長(zhǎng)沙市白蟻防治站 | 485000 |
合計(jì) |
6.33億元 |