湖南中屹項目管理有限公司被評為水利信用等級A級
來源:未知 作者:admin 發(fā)布日期:2017-11-13 21:04 瀏覽次數(shù):
- 本文摘要:附件: 2017年湖南省建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)信用等級評定結(jié)果公示表 序號 單位 信用等級 1 湖南長順項目管理有限公司 AAA 2 中通服項目管理咨詢有限公司 AAA 3 湖南和天工程項目管理有限公司 AAA 4 湖南湖大建設(shè)監(jiān)理有限公司 AAA 5 友誼國際工程咨詢有限公司 AAA 6...
2017年湖南省建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)信用等級評定結(jié)果公示
湖南中屹項目管理有限公司被評為水利信用等級A級
長沙市建設(shè)工程信用等級A級
湖南省監(jiān)理信用等級A級

長沙市建設(shè)工程信用等級A級
湖南省監(jiān)理信用等級A級
附件: | ||
2017年湖南省建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)信用等級評定結(jié)果公示表 | ||
序號 | 單位 | 信用等級 |
1 | 湖南長順項目管理有限公司 | AAA |
2 | 中通服項目管理咨詢有限公司 | AAA |
3 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | AAA |
4 | 湖南湖大建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
5 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | AAA |
6 | 長沙市城規(guī)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
7 | 湖南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責任公司 | AAA |
8 | 株洲南方項目管理有限公司 | AAA |
9 | 湖南工大項目管理有限公司 | AAA |
10 | 湖南省工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
11 | 湘潭市宏達建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
12 | 長沙升達建設(shè)工程項目管理有限公司 | AAA |
13 | 中航工程監(jiān)理(湖南)有限公司 | AAA |
14 | 株洲建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責任公司 | AAA |
15 | 湖南恒實項目管理有限公司 | AAA |
16 | 湖南格瑞工程建設(shè)有限公司 | AAA |
17 | 長沙天誠建設(shè)項目管理有限公司 | AAA |
18 | 湖南己太項目管理有限公司 | AAA |
19 | 株洲九方工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | AAA |
20 | 湖南省建設(shè)工程項目管理咨詢有限公司 | AAA |
21 | 岳陽長嶺煉化方元建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
22 | 湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責任公司 | AAA |
23 | 中國水利水電建設(shè)工程咨詢中南有限公司 | AAA |
24 | 湖南天鑒工程項目管理有限公司 | AAA |
25 | 常德市懷德建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
26 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院 | AAA |
27 | 常德市旺城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
28 | 湖南湘科項目管理有限公司 | AAA |
29 | 湖南省湘咨工程項目管理有限公司 | AAA |
30 | 湖南華楚工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | AAA |
31 | 湖南大地建設(shè)項目管理有限公司 | AAA |
32 | 株洲市新凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | AAA |
33 | 湖南長安項目管理有限公司 | AAA |
34 | 石門縣梯云建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | AAA |
35 | 湖南開誠項目管理有限公司 | AAA |
36 | 岳陽宏遠建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
37 | 常德市興業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
38 | 婁底建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
39 | 株洲星海建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | AAA |
40 | 長沙華星建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
41 | 湖南省華譽建設(shè)工程管理有限責任公司 | AAA |
42 | 常德市萬鑫建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | AAA |
43 | 湖南省方正項目管理有限公司 | AAA |
44 | 長沙工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | AAA |
45 | 張家界市建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | AAA |
46 | 湖南中聯(lián)環(huán)工程項目管理有限公司 | AAA |
47 | 湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | AAA |
48 | 張家界市華順監(jiān)理有限責任公司 | AAA |
49 | 湖南友源工程監(jiān)理咨詢科技有限公司 | AAA |
50 | 湖南省郴州建設(shè)工程集團有限公司 | AAA |
51 | 株洲市恒盛工程監(jiān)理有限責任公司 | AAA |
52 | 湖南建通工程管理有限公司 | AAA |
53 | 湖南展望建設(shè)項目管理有限公司 | AAA |
54 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | AAA |
55 | 華鐵工程咨詢有限責任公司 | AAA |
56 | 湖南長信項目管理有限公司 | AAA |
57 | 湖南省懷化市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | AAA |
58 | 安鄉(xiāng)縣中正建設(shè)監(jiān)理責任有限公司 | AAA |
59 | 郴州市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
60 | 湖南中湘建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | AAA |
61 | 常德市智立建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | AAA |
62 | 湖南智埔建設(shè)有限公司 | AAA |
63 | 湖南同信項目管理有限公司 | AAA |
64 | 益陽瑞安建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | AAA |
65 | 湖南省郴州市五嶺建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | AAA |
66 | 湖南貝特項目管理有限公司 | AAA |
67 | 湘西自治州鑫誠建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
68 | 邵陽市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
69 | 湖南東盛監(jiān)理咨詢有限公司 | AAA |
70 | 岳陽市建筑設(shè)計院 | AAA |
71 | 湖南省瀏陽市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
72 | 常德市佳順建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | AAA |
73 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | AAA |
74 | 湖南城市學院建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責任公司 | AAA |
75 | 湖南湘沙項目管理有限公司 | AAA |
76 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | AAA |
77 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | AAA |
78 | 邵陽市中信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
79 | 平江縣長華建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | AAA |
80 | 湖南中昊建設(shè)項目管理有限公司 | AAA |
81 | 廣東鐵路建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
82 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | AAA |
83 | 湖南省華順建設(shè)項目管理有限公司 | AAA |
84 | 湖南水利水電工程監(jiān)理承包總公司 | AAA |
85 | 武岡市宏昌監(jiān)理有限責任公司 | AA |
86 | 懷化正誠項目管理有限公司 | AA |
87 | 湖南雁城建設(shè)咨詢有限公司 | AA |
88 | 邵陽市城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AA |
89 | 湖南聯(lián)創(chuàng)項目管理有限公司 | AA |
90 | 湖南德信項目管理有限公司 | AA |
91 | 廣州珠江工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AA |
92 | 湖南明泰項目管理有限公司 | AA |
93 | 長沙政和工程項目管理有限公司 | AA |
94 | 郴州廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | AA |
95 | 郴州云盛建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | AA |
96 | 湖南省湘怡移民工程監(jiān)理咨詢有限公司 | AA |
97 | 湖南有色誠信工程監(jiān)理有限責任公司 | AA |
98 | 湖南鴻業(yè)工程項目管理有限公司 | AA |
99 | 湖南安泰工程項目管理有限公司 | AA |
100 | 湖南華興建設(shè)管理有限公司 | AA |
101 | 長沙中大建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AA |
102 | 株洲市華信監(jiān)理有限責任公司 | AA |
103 | 湖南亞飛項目管理有限公司 | AA |
104 | 湖南興邦建設(shè)工程咨詢有限公司 | AA |
105 | 長沙建工工程監(jiān)理有限責任公司 | AA |
106 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AA |
107 | 湖南聯(lián)合工程管理有限公司 | AA |
108 | 湖南加力電力監(jiān)理咨詢有限公司 | AA |
109 | 湖南順天工程項目管理有限公司 | AA |
110 | 郴州市民眾城建監(jiān)理有限責任公司 | AA |
111 | 湘潭市創(chuàng)新建設(shè)項目管理有限責任公司 | AA |
112 | 益陽市建筑設(shè)計院 | AA |
113 | 湘潭市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | AA |
114 | 湖南雁能設(shè)計研究有限公司 | AA |
115 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | AA |
116 | 湘潭市建筑工程監(jiān)理咨詢有限公司 | AA |
117 | 岳陽巴陵石化工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AA |
118 | 邵陽市方正項目管理咨詢有限公司 | AA |
119 | 新化佳康建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AA |
120 | 湖南求實項目管理有限公司 | AA |
121 | 湘潭市建筑設(shè)計院 | AA |
122 | 益陽市中誠建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | AA |
123 | 湖南漣鋼工程技術(shù)有限公司 | AA |
124 | 湖南正華工程監(jiān)理有限公司 | AA |
125 | 湖南正茂建設(shè)管理有限公司 | AA |
126 | 湖南興湘建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | AA |
127 | 深圳市廣廈工程顧問有限公司 | AA |
128 | 湖南華杰工程咨詢有限公司 | AA |
129 | 湖南盛祥工程項目管理有限公司 | AA |
130 | 長沙華南土木工程監(jiān)理有限公司 | AA |
131 | 婁底方圓建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AA |
132 | 湖南安華工程監(jiān)理有限公司 | AA |
133 | 湖南華越工程管理有限公司 | AA |
134 | 常德德誠建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AA |
135 | 湖南建鋼工程監(jiān)理有限公司 | AA |
136 | 湖南凱天項目管理有限公司 | AA |
137 | 炎陵天正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責任公司 | AA |
138 | 湖南廣益工程項目管理有限公司 | AA |
139 | 育才-布朗交通咨詢監(jiān)理有限公司 | AA |
140 | 株洲市恒豐建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | AA |
141 | 衡陽市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | AA |
142 | 湘西自治州正元建設(shè)工程監(jiān)理有限責任公司 | AA |
143 | 湖南建科工程項目管理有限公司 | AA |
144 | 湘潭市誠信監(jiān)理咨詢服務(wù)有限公司 | AA |
145 | 湖南拓天工程項目管理有限公司 | AA |
146 | 湖南明誠項目管理有限公司 | AA |
147 | 湖南金祥項目管理有限公司 | AA |
148 | 晨輝建筑工程(集團)有限公司 | AA |
149 | 湖南湘核工程咨詢管理有限公司 | AA |
150 | 湖南華科工程項目管理有限公司 | AA |
151 | 湖南鑫正欣工程項目管理有限公司 | AA |
152 | 湖南地生項目管理有限公司 | AA |
153 | 長沙東泰工程項目管理有限公司 | AA |
154 | 岳陽市啟明星建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | A |
155 | 湖南天福項目管理有限公司 | A |
156 | 湖南長沙金陽建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | A |
157 | 益陽眾宇建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | A |
158 | 湖南九三八建設(shè)管理有限公司 | A |
159 | 湖南華冠工程項目管理有限公司 | A |
160 | 湖南新紀工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | A |
161 | 湖南佳盛項目管理有限公司 | A |
162 | 長沙市成事建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | A |
163 | 湖南眾鑫工程咨詢監(jiān)理有限公司 | A |
164 | 永州市永南建筑設(shè)計院有限公司 | A |
165 | 冷水江冠湘建設(shè)工程監(jiān)理有限責任公司 | A |
166 | 益陽市方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 | A |
167 | 桃源縣德源建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | A |
168 | 湖南宇輝長順工程管理有限公司 | A |
169 | 永州市建筑設(shè)計院有限責任公司 | A |
170 | 華容縣榕城工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A |
171 | 雙峰縣國藩咨詢監(jiān)理有限責任公司 | A |
172 | 邵陽市城建監(jiān)理有限公司 | A |
173 | 核工業(yè)衡陽設(shè)計院 | A |
174 | 杭州市建筑工程監(jiān)理有限公司 | A |
175 | 株洲湘建監(jiān)理有限責任公司 | A |
176 | 湖南省硅谷項目管理有限公司 | A |
177 | 攸縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責任公司 | A |
178 | 湖南核威工程監(jiān)理有限公司 | A |
179 | 深圳市龍城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A |
180 | 衡陽南華項目管理咨詢有限公司 | A |
181 | 湘潭市勘測設(shè)計檢測中心 | A |
182 | 邵陽市誠信建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | A |
183 | 張家界廣廈工程監(jiān)理有限公司 | A |
184 | 湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | A |
185 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | A |
186 | 湖南中建設(shè)計監(jiān)理有限公司 | A |
187 | 衡陽遠見建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | A |
188 | 湖南國林項目管理有限公司 | A |
189 | 汨羅市建功工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A |
190 | 湖南德望項目管理有限公司 | A |
191 | 廣州軌道交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A |
192 | 資興市鴻興工程監(jiān)理有限責任公司 | A |
193 | 湖南省經(jīng)建工程監(jiān)理有限責任公司 | A |
194 | 湘鄉(xiāng)市湘軍建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A |
195 | 郴州科源建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | A |
196 | 津市市精誠建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | A |
197 | 茶陵新興建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | A |
198 | 安徽三友建設(shè)工程項目管理有限責任公司 | A |
199 | 中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司 | A |
200 | 湖南湘中工程監(jiān)理有限公司 | A |
201 | 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 | A |
202 | 湖南書景建設(shè)有限公司 | A |
203 | 湖南華安項目管理有限公司 | A |
204 | 湖南金德工程管理有限公司 | A |
205 | 湖南中屹項目管理有限公司 | A |
206 | 衡陽市吉康建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | B |
207 | 湖南中天工程監(jiān)理有限公司 | B |
208 | 慈利縣金盾監(jiān)理有限責任公司 | B |
209 | 祁陽縣建筑規(guī)劃設(shè)計院 | B |
210 | 永州市陽光工程項目管理公司 | B |
211 | 湖南和森項目管理有限公司 | B |
212 | 珠海巨業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B |
213 | 湖南省建筑材料研究設(shè)計院有限公司 | B |
214 | 湖南省冶金規(guī)劃設(shè)計院 | B |
215 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | B |
216 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | B |
217 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | B |
- 上一篇:關(guān)于公布二O一四年創(chuàng)建郴州市安全質(zhì)量標準化示范工程的通報
- 下一篇:沒有了