2017年監(jiān)理完成匯總表
來源:未知 作者:admin 發(fā)布日期:2017-09-19 14:24 瀏覽次數(shù):
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 性質(zhì)或工程造價 | 監(jiān)理合同金額(元) |
1 | 湖南宜樟紅炮技術培訓中心 | 宜章紅包公司 | 房建,9000平米 | 50000.00 |
2 | 湖南郴州桂陽縣民政局芙蓉花園 | 民政局 | 房建,70000平米 | 700000.00 |
3 | 安仁縣國際根雕藝術館場東西南道路工程 | 建設局 | 道路,3000萬元 | 300000.00 |
4 | 安仁靈官公租房監(jiān)理項目 | 安仁住建局 | 房建,7600平米 | 230000.00 |
5 | 望城坡商貿(mào)城片區(qū)二環(huán)西側(cè)房屋“平改城”改造項目監(jiān)理 | 長沙市岳麓區(qū)望城坡街道辦事處 | 改造工程 | 50000.00 |
6 | 望城坡街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心改造 | 48000.00 | ||
7 | 瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地長沙新泉汽車內(nèi)飾生產(chǎn)項目 | 瀏陽鼎盛投資有限公司 | 房建,13000平米 | 245000.00 |
8 | 永州市回龍圩管理區(qū)保障性住房基礎工程項目 | 永州市回龍圩管理區(qū)房產(chǎn)局 | 房建 | 26000.00 |
9 | 永州市回龍圩管理區(qū)公租房小區(qū)附屬基礎工程項目 | 永州市回龍圩管理區(qū)房產(chǎn)局 | 房建 | 60000.00 |
10 | 永州市回龍圩管理區(qū)公租房小區(qū)附屬基礎工程項目 | 房建 | 78000.00 | |
11 | 永州市回龍圩管理區(qū)公租房小區(qū)附屬基礎工程項目 | 房建 | 60000.00 | |
12 | 永州市煙草公司藍山縣分公司竹市煙草工作站建設項目監(jiān)理 | 房建 | 80000.00 | |
13 | 宜章縣新增糧食產(chǎn)能項目工程監(jiān)理 | 宜章縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 農(nóng)業(yè) | 348000.00 |
14 | 衡東縣2015年新增糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程項目 | 宜章縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 家業(yè) | 106500.00 |
15 | 尚達峰景項目 | 湖南尚達置業(yè)有限公司 | 房建,1500萬元 | 30000.00 |
16 | 長沙市鴨籠子排水渠清淤疏浚工程 | 長沙市天心區(qū)解放垸水利管理站 | 改造,400萬元 | 50000.00 |
17 | 華容庫新建項目 | 中央糧華容分庫 | 房建,7600平米 | 400000.00 |
18 | 益陽高新區(qū)梅林路頂管項目監(jiān)理 | 30500 | ||
19 | 益陽茶園路道路工程監(jiān)理 | 40620 | ||
20 | 益陽赫山區(qū)橫龍橋育才路地質(zhì)改造工程監(jiān)理 | 38220 | ||
21 | 益陽市高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園A6棟標準廠房監(jiān)理 | 207900 | ||
22 | 益陽市東部產(chǎn)業(yè)園如舟莊園監(jiān)理 | 167900 |
- 上一篇:2017年造價完成匯總表
- 下一篇:2017年招標代理完成情況匯總