2017年招標(biāo)代理完成情況匯總
來源:未知 作者:admin 發(fā)布日期:2017-04-15 12:33 瀏覽次數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目造價(jià)金額(萬(wàn)元 ) |
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道社區(qū)服務(wù)中心暨綜合文化站項(xiàng)目 | 848.92 |
炮臺(tái)山路道路提質(zhì)改造工程 | 1400.00 |
安仁縣城區(qū)排水管新建工程 | 4042.50 |
安仁縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 529.00 |
安仁縣國(guó)際根雕藝術(shù)廣場(chǎng)道路 | 2993.00 |
安仁縣永樂江右岸沿江 | 2955.76 |
安仁縣平背鄉(xiāng)向陽(yáng)幼兒園工程 | 73.95 |
安仁縣鋅木山神農(nóng)路、春分廣場(chǎng)(南部)建設(shè)項(xiàng)目 | 2440.34 |
衡茶吉鐵路安仁火車站配套設(shè)施安置區(qū)東面擋土墻和排水溝工程 | 159.06 |
懷化市劉塘路二期工程(剩余部分工程量) | 1728.69 |
通道縣小水村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 90.53 |
通道縣桃子坪村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 94.94 |
通道縣龍寨塘村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 106.00 |
通道縣山溪村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 91.70 |
通道縣土門村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 135.00 |
通道縣公益林糾錯(cuò)及公益林林地征占用分戶協(xié)調(diào)服務(wù)項(xiàng)目 | 20.89 |
通道縣新增省級(jí)公益林、天然林區(qū)劃界定森林保護(hù)項(xiàng)目 | 59.99 |
通道縣東環(huán)路橋梁及隧道工程檢測(cè) | 99.44 |
通道縣禮雅小學(xué)校園雕塑采購(gòu) | 38.79 |
通道縣薩歲路道路工程檢測(cè) | 27.88 |
通道縣東環(huán)路道路工程檢測(cè) | 89.89 |
通道縣城北棚戶區(qū)改造1#、2#樓及城東區(qū)地下人防工程設(shè)計(jì) | 49.10 |
通道侗族自治縣體育館建設(shè)項(xiàng)目 | 2006.00 |
通道縣殯儀館造價(jià)全過程管理服務(wù) | 23.60 |
通道縣宣傳部單立柱雙面廣告牌工程 | 74.54 |
通道縣法院廣場(chǎng)工程 | 25.90 |
通道縣蘆笙坊裝飾裝修工程 | 25.70 |
通道縣獨(dú)坡鎮(zhèn)地坪村光伏60KW發(fā)電項(xiàng)目 | 47.58 |
中步村異地搬遷集中安置點(diǎn)工程 | 54.42 |
通道縣村級(jí)60千瓦光伏電站設(shè)備采購(gòu) | 47.82 |
通道縣縣溪下腰工班異地扶貧搬遷集中安置基礎(chǔ)建設(shè)工程 | 164.20 |
懷化武陵山國(guó)際商貿(mào)物流城一期工程 | 9492.73 |
通道縣普修橋亮化及演出場(chǎng)鐘鼓樓亮化工程 | 26.52 |
通道縣公益林區(qū)域松材線蟲病秋冬季普查、生態(tài)公益林區(qū)域枯死木清理項(xiàng)目 | 46.76 |
通道縣公益林監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 19.98 |
通道縣麒麟山自然保護(hù)區(qū)馬尾松枯死木普查與清理項(xiàng)目 | 21.98 |
通道縣張黃村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 51.71 |
通道縣上湘村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 80.83 |
通道縣多星村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 90.63 |
新晃縣2016年渡改橋和危橋改造工程施工A1標(biāo)扶羅鎮(zhèn)坪地橋改造 | 179.95 |
新晃縣2016年渡改橋和危橋改造工程施工A2標(biāo)禾灘鎮(zhèn)姑召橋改造 | 50.53 |
新晃縣2016年渡改橋和危橋改造工程施工A4標(biāo)凳寨橋改造 | 30.73 |
新晃縣2016年渡改橋和危橋改造工程施工B2禾灘鎮(zhèn)世溪橋改造 | 44.89 |
新晃縣2016年渡改橋和危橋改造工程施工B3標(biāo)中寨鎮(zhèn)降溪四橋改造 | 80.29 |
新晃縣2016年渡改橋和危橋改造工程施工B4標(biāo)扶羅鎮(zhèn)出老橋改造 | 50.28 |
新晃縣S263大田橋改造工程 | 170.87 |
懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所安防系統(tǒng)改造采購(gòu) | 157.85 |
懷化長(zhǎng)郡學(xué)校項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 2223.11 |
懷化長(zhǎng)郡學(xué)校項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 1170.25 |
懷化長(zhǎng)郡學(xué)校項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 942.27 |
懷化長(zhǎng)郡學(xué)校項(xiàng)目(四標(biāo)段) | 649.15 |
懷化長(zhǎng)郡學(xué)校項(xiàng)目(五標(biāo)段) | 1111.47 |
懷化長(zhǎng)郡學(xué)校項(xiàng)目(六標(biāo)段) | 230.97 |
懷化市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)及駕駛員考試中心亮化工程 | 92.00 |
懷化市交警支隊(duì)機(jī)動(dòng)車綜合查檢監(jiān)管系統(tǒng)采購(gòu) | 48.50 |
新晃縣城市景觀亮化及路燈節(jié)能化改造工程監(jiān)理 | 80.50 |
溆浦縣思蒙至小江口公路改造工程 | 1501.57 |
溆浦縣北斗溪鎮(zhèn)坪溪村磚房風(fēng)貌改造項(xiàng)目 | 294.87 |
溆浦縣2016年易地扶貧搬遷項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 1334.79 |
溆浦縣2016年易地扶貧搬遷項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 1161.90 |
溆浦縣2016年易地扶貧搬遷項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 1507.31 |
溆浦縣2016年易地扶貧搬遷項(xiàng)目(四標(biāo)段) | 1029.82 |
溆浦縣2016年易地扶貧搬遷項(xiàng)目(五標(biāo)段) | 754.30 |
溆浦縣2016年易地扶貧搬遷項(xiàng)目(六標(biāo)段) | 1048.14 |
溆浦縣監(jiān)管中心項(xiàng)目(三通一平) | 1776.55 |
溆浦縣2017年易地扶貧搬遷項(xiàng)目設(shè)計(jì)(一標(biāo)段) | 398.00 |
溆浦縣2017年易地扶貧搬遷項(xiàng)目設(shè)計(jì)(二標(biāo)段) | 319.00 |
通道縣上都天村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 96.02 |
通道縣三盤村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 75.00 |
通道縣枇杷村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 110.86 |
通道縣坪日村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 102.22 |
通道縣傳素村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 101.62 |
通道縣肯溪村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 86.60 |
通道縣水塔村基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 72.86 |
衡東縣2016年度省級(jí)農(nóng)村土地整治項(xiàng)目 | 473.93 |
衡東縣農(nóng)村環(huán)境綜合整治整縣推進(jìn)EPC工程項(xiàng)目 | 1400.00 |
汨羅市香粽路道路工程項(xiàng)目 | 184.53 |
汨羅市神鼎山鎮(zhèn)黃柏小學(xué)綜合樓 | 124.57 |
汨羅市濱江加油站土建工程 | 309.22 |
汨羅市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)東環(huán)線(一期)道路工程 | 228.11 |
2016年汨羅市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(農(nóng)村土地整治)項(xiàng)目 | 1165.79 |
宜章縣思源路建設(shè)工程項(xiàng)目 | 37.23 |
宜章縣君悅路建設(shè)工程 | 27.13 |
宜章縣思源學(xué)校消防通道工程 | 30.29 |
醴陵市均楚鎮(zhèn)周坊村周坊水庫(kù)環(huán)庫(kù)公路建設(shè)項(xiàng)目 | 409.00 |
醴陵溈山窯區(qū)月形灣古窯廠地面文物遺存本體加固保護(hù)工程項(xiàng)目 | 2200.00 |
- 上一篇:2017年監(jiān)理完成匯總表
- 下一篇:沒有了